Primera División

Torneo Apertura:

EQUIPO PJ G E P GF GC DIF. PTS
Canallas FC 14 12 1 1 61 18 43 37
Vagancia 14 11 2 1 45 19 26 35
Mismos de siempre 14 10 1 3 32 13 19 31
UECA 14 9 0 5 38 30 8 27
Pachorra 14 7 1 6 48 42 6 22
Cokucha de vidrio 14 6 3 5 36 31 5 21
Atlas FC 14 6 3 5 42 42 0 21
Solpachucha 14 6 2 3 32 29 3 20
Tingueros 14 6 1 7 33 37 -4 19
Amaicha FC 14 5 3 6 29 45 -16 18
Mancha de Gorbachov 14 3 2 9 35 48 -13 11
Deportivo Pilo 14 2 1 11 24 45 -21 7
Emos 14 2 0 12 10 38 -28 6
Argentina 14 1 2 11 21 49 -28 2
Parmita 14 7 1 6 39 43 -4 2
Forma de disputa: Jugarán todos los equipos entre sí a una vuelta (14 partidos), quien sume más puntos se consagrará como el campeón. A igualdad de puntos se definirá por el partido entre sí.
 
- CAMPEÓN CANALLAS FC
 

Torneo Clausura:

EQUIPO PJ G E P GF GC DIF. PTS
Vagancia 10 10 0 0 57 19 38 30
Solpachucha 10 8 0 2 33 19 14 24
Canallas FC 10 7 0 3 47 25 22 21
Mismos de siempre 10 7 0 3 34 28 6 21
Amaicha FC 10 6 1 3 43 26 17 19
Pachorra 10 6 0 4 42 39 3 18
Tingueros 9 5 0 4 21 15 6 15
Cokucha de vidrio 10 4 1 5 40 42 -2 13
Mancha de Gorbachov 10 3 0 7 26 46 -20 9
UECA 10 2 2 6 23 33 -10 8
Parmita 10 2 1 7 25 57 -32 7
Deportivo Pilo 10 2 0 8 24 36 -12 6
Atlas FC 10 1 1 8 33 44 -11 4

Forma de disputa: Jugarán todos los equipos entre sí a una vuelta (14 partidos), quien sume más puntos se consagrará como el campeón. A igualdad de puntos se definirá por el partido entre sí.