Primera División
Torneo Apertura.
Fecha nro.1 (15/3)
| 1 | Parmita | vs | Mancha de Gorbachov | 3 |
| 1 | Tingueros | vs | Refamosa | 3 |
| 2 | Emos | vs | Cokucha de vidrio | 2 |
| 2 | Canallas FC | vs | Solpachucha | 2 |
| 5 | Mismos de siempre | vs | Martona | 0 |
| 1 | Deportivo Atilio | vs | Vagancia | 2 |
| 2 | UECA | vs | Nueva vanguardia | 1 |
| Libre. Argentina. |
Fecha nro.2 (22/3)
| 3 | Tingueros | vs | Cokucha de vidrio | 6 |
| 2 | Emos | vs | Solpachucha | 3 |
| 5 | Canallas FC | vs | Martona | 0 |
| 1 | Mismos de siempre | vs | Vagancia | 3 |
| 7 | Deportivo Atilio | vs | Nueva vanguardia | 5 |
| 5 | UECA | vs | Argentina | 0 |
| 3 | Parmita | vs | Refamosa | 4 |
| Libre. Mancha de Gorbachov. |
Fecha nro.3 (29/3)
| 2 | Emos | vs | Martona | 2 |
| 4 | Canallas FC | vs | Vagancia | 1 |
| 2 | Mismos de siempre | vs | Nueva vanguardia | 1 |
| 1 | Deportivo Atilio | vs | Argentina | 3 |
| 0 | Refamosa | vs | Mancha de Gorbachov | 2 |
| 0 | Parmita | vs | Cokucha de vidrio | 4 |
| 3 | Tingueros | vs | Solpachucha | 1 |
| Libre. UECA. |
Fecha nro.4 (12/4)
| Canallas FC | vs | Nueva vanguardia | ||
| Mismos de siempre | vs | Argentina | ||
| Deportivo Atilio | vs | UECA | ||
| Cokucha de vidrio | vs | Mancha de Gorbachov | ||
| Parmita | vs | Solpachucha | ||
| Tingueros | vs | Martona | ||
| Emos | vs | Vagancia | ||
| Libre. Refamosa. |
Fecha nro.5 (26/4)
| 0 | Mismos de siempre | vs | UECA | 0 |
| 2 | Solpachucha | vs | Mancha de Gorbachov | 0 |
| 0 | Cokucha de vidrio | vs | Refamosa | 0 |
| 0 | Parmita | vs | Martona | 2 |
| 2 | Tingueros | vs | Vagancia | 1 |
| 5 | Emos | vs | Nueva vanguardia | 1 |
| 1 | Canallas FC | vs | Argentina | 2 |
| Libre. Deportivo Atilio. |
Fecha nro.6 (3/5)
| 3 | Martona | vs | Mancha de Gorbachov | 1 |
| 4 | Solpachucha | vs | Refamosa | 5 |
| 1 | Parmita | vs | Vagancia | 5 |
| 1 | Tingueros | vs | Nueva vanguardia | 6 |
| 5 | Emos | vs | Argentina | 4 |
| 2 | Canallas FC | vs | UECA | 5 |
| 5 | Mismos de siempre | vs | Deportivo Atilio | 3 |
| Libre. Cokucha de vidrio. |
Fecha nro.7 (10/5)
| 3 | Solpachucha | vs | Cokucha de vidrio | 0 |
| 0 | Parmita | vs | Nueva vanguardia | 4 |
| 0 | Tingueros | vs | Argentina | 0 |
| 0 | Emos | vs | UECA | 1 |
| 3 | Canallas FC | vs | Deportivo Atilio | 1 |
| 2 | Vagancia | vs | Mancha de Gorbachov | 1 |
| 2 | Martona | vs | Refamosa | 3 |
| Libre. Mismos de siempre. |
Fecha nro.8 (17/5)
| 3 | Parmita | vs | Argentina | 6 |
| 3 | Tingueros | vs | UECA | 2 |
| 4 | Emos | vs | Deportivo Atlio | 1 |
| 5 | Canallas FC | vs | Mismos de siempre | 4 |
| 4 | Nueva vanguardia | vs | Mancha de Gorbachov | 2 |
| 5 | Vagancia | vs | Refamosa | 7 |
| 4 | Martona | vs | Cokucha de vidrio | 4 |
| Libre. Solpachucha. |
Fecha nro.9 (24/5)
| 3 | Tingueros | vs | Deportivo Atilio | 1 |
| 1 | Emos | vs | Mismos de siempre | 3 |
| 3 | Argentina | vs | Mancha de Gorbachov | 0 |
| 3 | Parmita | vs | UECA | 2 |
| 2 | Cokucha de vidrio | vs | Vagancia | 2 |
| 0 | Martona | vs | Solpachucha | 2 |
| 0 | Nueva vanguardia | vs | Refamosa | 2 |
| Libre. Canallas FC. |
Fecha nro.10 (31/5)
| 3 | Emos | vs | Canallas FC | 5 |
| 5 | UECA | vs | Mancha de Gorbachov | 0 |
| 5 | Argentina | vs | Refamosa | 4 |
| 10 | Nueva vanguardia | vs | Cokucha de vidrio | 5 |
| 2 | Vagancia | vs | Solpachucha | 6 |
| 2 | Parmita | vs | Deportivo Atilio | 2 |
| 6 | Tingueros | vs | Mismos de siempre | 2 |
| Libre. Martona. |
Fecha nro.11 (7/6)
| 1 | UECA | vs | Refamosa | 0 |
| 0 | Argentina | vs | Cokucha de vidrio | 0 |
| 2 | Nueva vanguardia | vs | Solpachucha | 4 |
| 5 | Vagancia | vs | Martona | 2 |
| 0 | Parmita | vs | Mismos de siempre | 0 |
| 1 | Tingueros | vs | Canallas FC | 0 |
| 2 | Deportivo Atilio | vs | Mancha de Gorbachov | 2 |
| Libre. Emos. |
Fecha nro.12 (14/6)
| 3 | Argentina | vs | Solpachucha | 3 |
| 6 | Nueva vanguardia | vs | Martona | 5 |
| 6 | Parmita | vs | Canallas FC | 9 |
| 4 | Tingueros | vs | Emos | 4 |
| 3 | Mismos de siempre | vs | Mancha de Gorbachov | 4 |
| 4 | Deportivo Atilio | vs | Refamosa | 8 |
| 2 | UECA | vs | Cokucha de vidrio | 1 |
| Libre. Vagancia. |
Fecha nro.13 (21/6)
| 0 | Nueva vanguardia | vs | Vagancia | 2 |
| 2 | Parmita | vs | Emos | 2 |
| 1 | Mancha de Gorbachov | vs | Canallas FC | 2 |
| 1 | Mismos de siempre | vs | Refamosa | 2 |
| 2 | Deportivo Atilio | vs | Cokucha de vidrio | 4 |
| 1 | UECA | vs | Solpachucha | 2 |
| 4 | Argentina | vs | Martona | 2 |
| Libre. Tingueros. |
Fecha nro.14 (28/6)
| 2 | Argentina | vs | Vagancia | 0 |
| 3 | Canallas FC | vs | Refamosa | 2 |
| 4 | Mismos de siempre | vs | Cokucha de vidrio | 14 |
| 2 | Deportivo Atilio | vs | Solpachucha | 10 |
| 7 | UECA | vs | Martona | 4 |
| 3 | Emos | vs | Mancha de Gorbachov | 3 |
| 2 | Parmita | vs | Tingueros | 4 |
| Libre. Nueva vanguardia. |
Fecha nro.15 (5/7)
| 4 | Canallas FC | vs | Cokucha de vidrio | 1 |
| 2 | Deportivo Atilio | vs | Martona | 0 |
| 1 | Tingueros | vs | Mancha de Gorbachov | 0 |
| 3 | UECA | vs | Vagancia | 0 |
| 2 | Emos | vs | Refamosa | 3 |
| 0 | Mismos de siempre | vs | Solpachucha | 0 |
| 0 | Argentina | vs | Nueva vanguardia | 2 |
| Libre. Parmita. |

Torneo Clausura.
Fecha nro.1 (9/8)
| 5 | UECA | vs | Nueva vanguardia | 6 |
| 5 | Deportivo Atilio | vs | Vagancia | 5 |
| 5 | Mismos de siempre | vs | Martona | 2 |
| 4 | Canallas FC | vs | Solpachucha | 1 |
| 0 | Emos | vs | Cokucha de vidrio | 1 |
| 9 | Tingueros | vs | Refamosa | 5 |
| 4 | Parmita | vs | Mancha de Gorbachov | 3 |
| Libre. Argentina. |
Fecha nro.2 (16/8)
| 0 | Parmita | vs | Refamosa | 0 |
| 0 | UECA | vs | Argentina | 2 |
| 0 | Deportivo Atilio | vs | Nueva vanguardia | 1 |
| 3 | Mismos de siempre | vs | Vagancia | 3 |
| 3 | Canallas FC | vs | Martona | 3 |
| 3 | Emos | vs | Solpachucha | 2 |
| 4 | Tingueros | vs | Cokucha de vidrio | 1 |
| Libre. Mancha de Gorbachov. |
Fecha nro.3 (23/8)
| 7 | Tingueros | vs | Solpachucha | 3 |
| 8 | Parmita | vs | Cokucha de vidrio | 3 |
| 4 | Refamosa | vs | Mancha de Gorbachov | 4 |
| 5 | Deportivo Atilio | vs | Argentina | 7 |
| 6 | Mismos de siempre | vs | Nueva vanguardia | 5 |
| 7 | Canallas FC | vs | Vagancia | 5 |
| 2 | Emos | vs | Martona | 0 |
| Libre. UECA. |
Fecha nro.4 (30/8)
| 3 | Emos | vs | Vagancia | 0 |
| 2 | Tingueros | vs | Martona | 0 |
| 2 | Parmita | vs | Solpachucha | 1 |
| 2 | Cokucha de vidrio | vs | Mancha de Gorbachov | 2 |
| 3 | Deportivo Atilio | vs | UECA | 1 |
| 0 | Mismos de siempre | vs | Argentina | 1 |
| 3 | Canallas FC | vs | Nueva vanguardia | 3 |
| Libre. Refamosa. |
Fecha nro.5 (6/9)
| 1 | Canallas FC | vs | Argentina | 6 |
| 7 | Emos | vs | Nueva vanguardia | 3 |
| 5 | Tingueros | vs | Vagancia | 6 |
| 2 | Parmita | vs | Martona | 1 |
| 6 | Cokucha de vidrio | vs | Refamosa | 5 |
| 11 | Solpachucha | vs | Mancha de Gorbachov | 1 |
| 2 | Mismos de siempre | vs | UECA | 6 |
| Libre. Deportivo Atilio. |
Fecha nro.6 (13/9)
| 0 | Mismos de siempre | vs | Deportivo Atilio | 2 |
| 0 | Canallas FC | vs | UECA | 3 |
| 2 | Emos | vs | Argentina | 5 |
| 0 | Tingueros | vs | Nueva vanguardia | 1 |
| 0 | Parmita | vs | Vagancia | 4 |
| 3 | Solpachucha | vs | Refamosa | 1 |
| 1 | Martona | vs | Mancha de Gorbachov | 2 |
| Libre. Cokucha de vidrio. |
Fecha nro.7 (20/9)
| 6 | Martona | vs | Refamosa | 9 |
| 7 | Vagancia | vs | Mancha de Gorbachov | 4 |
| 4 | Canallas FC | vs | Deportivo Atilio | 3 |
| 3 | Emos | vs | UECA | 2 |
| 3 | Tingueros | vs | Argentina | 2 |
| 2 | Parmita | vs | Nueva vanguardia | 0 |
| 4 | Solpachucha | vs | Cokucha de vidrio | 7 |
| Libre. Mismos de siempre. |
Fecha nro.8 (27/9)
| 1 | Martona | vs | Cokucha de vidrio | 2 |
| 2 | Vagancia | vs | Refamosa | 1 |
| 3 | Nueva vanguardia | vs | Mancha de Gorbachov | 0 |
| 3 | Canallas FC | vs | Mismos de siempre | 2 |
| 3 | Emos | vs | Deportivo Atilio | 2 |
| 1 | Tingueros | vs | UECA | 3 |
| 2 | Parmita | vs | Argentina | 2 |
| Libre. Solpachucha. |
Fecha nro.9 (4/10)
| 3 | Nueva vanguardia | vs | Refamosa | 5 |
| 5 | Martona | vs | Solpachucha | 2 |
| 4 | Cokucha de vidrio | vs | Vagancia | 7 |
| 3 | Parmita | vs | UECA | 5 |
| 5 | Argentina | vs | Mancha de Gorbachov | 3 |
| 5 | Emos | vs | Mismos de siempre | 8 |
| 4 | Tingueros | vs | Deportivo Atilio | 0 |
| Libre. Canallas FC. |
Fecha nro.10 (11/10)
| 2 | Tingueros | vs | Mismos de siempre | 0 |
| 1 | Parmita | vs | Deportivo Atilio | 5 |
| 6 | Vagancia | vs | Solpachucha | 0 |
| 2 | Nueva vanguardia | vs | Cokucha de vidrio | 1 |
| 5 | Argentina | vs | Refamosa | 3 |
| 3 | UECA | vs | Mancha de Gorbachov | 3 |
| 1 | Emos | vs | Canallas FC | 2 |
| Libre. Martona. |
Fecha nro.11 (18/10)
| 8 | Deportivo Atilio | vs | Mancha de Gorbachov | 3 |
| 5 | Tingueros | vs | Canallas FC | 3 |
| 2 | Parmita | vs | Mismos de siempre | 5 |
| 4 | Vagancia | vs | Martona | 2 |
| 2 | Nueva vanguardia | vs | Solpachucha | 7 |
| 3 | Argentina | vs | Cokucha de vidrio | 7 |
| 8 | UECA | vs | Refamosa | 8 |
| Libre. Emos. |
Fecha nro.12 (25/10)
| 4 | UECA | vs | Cokucha de vidrio | 2 |
| 2 | Deportivo Atilio | vs | Refamosa | 0 |
| 0 | Mismos de siempre | vs | Mancha de Gorbachov | 2 |
| 4 | Tingueros | vs | Emos | 0 |
| 0 | Parmita | vs | Canallas FC | 2 |
| 4 | Nueva vanguardia | vs | Martona | 0 |
| 2 | Argentina | vs | Solpachucha | 0 |
| Libre. Vagancia. |
Fecha nro.13 (1/11)
| 8 | Argentina | vs | Martona | 2 |
| 6 | UECA | vs | Solpachucha | 4 |
| 2 | Deportivo Atilio | vs | Cokucha de vidrio | 3 |
| 5 | Mismos de siempre | vs | Refamosa | 6 |
| 5 | Mancha de Gorbachov | vs | Canallas FC | 10 |
| 2 | Parmita | vs | Emos | 5 |
| 1 | Nueva vanguardia | vs | Vagancia | 13 |
| Libre. Tingueros. |
Fecha nro.14 (8/11)
| 3 | Deportivo Atilio | vs | Solpachucha | 0 |
| 1 | Emos | vs | Mancha de Gorbachov | 3 |
| 0 | UECA | vs | Martona | 2 |
| 0 | Parmita | vs | Tingueros | 3 |
| 4 | Mismos de siempre | vs | Cokucha de vidrio | 2 |
| 0 | Canallas FC | vs | Refamosa | 2 |
| 0 | Argentina | vs | Vagancia | 4 |
| Libre. Nueva vanguardia. |
Fecha nro.15 (15/11)
| 10 | Argentina | vs | Nueva vanguardia | 7 |
| 0 | Mismos de siempre | vs | Solpachucha | 2 |
| 6 | Emos | vs | Refamosa | 6 |
| 2 | UECA | vs | Vagancia | 6 |
| 6 | Tingueros | vs | Mancha de Gorbachov | 4 |
| 2 | Deportivo Atilio | vs | Martona | 0 |
| 3 | Canallas FC | vs | Cokucha de vidrio | 8 |
| Libre. Parmita. |