Segunda División
Torneo Apertura .
Fecha nro.1 (7/3)
| 2 | Egresados 90' | vs | Deportados | 4 |
| 11 | Repandilla | vs | Carusos | 1 |
| 2 | Mambo italiano | vs | Resaka | 4 |
| 5 | Franco canadiense | vs | S.U.M.A.L.A FC | 5 |
| 5 | Otsigeno | vs | Que sea fútbol | 4 |
| 5 | Rejunta | vs | Chocarreros | 5 |
| 6 | NN | vs | Deotino FC | 7 |
| 4 | Reyes vagos | vs | Watussi | 6 |
| Libre. Estamos todos. |
Fecha nro.2 (14/3)
| 7 | Repandilla | vs | Egresados 90' | 1 |
| 2 | Mambo italiano | vs | Deportados | 1 |
| 2 | Franco canadiense | vs | Carusos | 1 |
| 4 | Otsigeno | vs | Resaka | 2 |
| 4 | Rejunta | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 1 |
| 2 | NN | vs | Que sea fútbol | 1 |
| 4 | Reyes vagos | vs | Chocarreros | 1 |
| 1 | Estamos todos | vs | Deotino FC | 3 |
| Libre. Watussi. |
Fecha nro.3 (28/3)
| 0 | Mambo italiano | vs | Repandilla | 3 |
| 8 | Franco canadiense | vs | Egresados 90' | 3 |
| 2 | Otsigeno | vs | Deportados | 2 |
| 6 | Rejunta | vs | Carusos | 7* |
| 6 | NN | vs | Resaka | 3 |
| 3 | Reyes vagos | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 3 |
| 1 | Estamos todos | vs | Que sea fútbol | 4 |
| 3 | Watussi | vs | Chocarreros | 3 |
| Libre. Deotino FC. |
Fecha nro.4 (11/4)
| 6 | Franco canadiense | vs | Mambo italiano | 1 |
| 3 | Otsigeno | vs | Repandilla | 2 |
| 3 | Rejunta | vs | Egresados 90' | 0 |
| 5 | NN | vs | Deportados | 3 |
| 3 | Reyes vagos | vs | Carusos | 1 |
| 1 | Estamos todos | vs | Resaka | 1 |
| 1 | Watussi | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 4 |
| 3 | Deotino FC | vs | Que sea fútbol | 2 |
| Libre. Chocarreros. |
Fecha nro.5 (18/4)
| 11 | Otsigeno | vs | Franco canadiense | 4 |
| 5 | Rejunta | vs | Mambo italiano | 0 |
| 2 | NN | vs | Repandilla | 6 |
| *2 | Reyes vagos | vs | Egresados 90' | 2 |
| 5 | Estamos todos | vs | Deportados | 6 |
| 7 | Watussi | vs | Carusos | 7 |
| 9 | Deotino FC | vs | Resaka | 2 |
| 4 | Chocarreros | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 5 |
| Libre. Que sea fútbol. |
* Se le da el partido por perdido a Reyes vagos por infrigir el Art.6.6
Fecha nro.6 (25/4)
| 0 | Rejunta | vs | Otsigeno | 1 |
| 6 | NN | vs | Franco canadiense | 1 |
| 1 | Reyes vagos | vs | Mambo italiano | 0 |
| 1 | Estamos todos | vs | Repandilla | 6 |
| 2 | Watussi | vs | Egresados 90' | 2 |
| 2 | Deotino FC | vs | Deportados | 1 |
| 3 | Chocarreros | vs | Carusos | 0 |
| 2 | Que sea fútbol | vs | Resaka | 4 |
| Libre. S.U.M.A.L.A. FC. |
Fecha nro.7 (2/5)
| 8 | NN | vs | Rejunta | 1 |
| 2 | Reyes vagos | vs | Otsigeno | 3 |
| 5 | Estamos todos | vs | Franco canadiense | 2 |
| 6 | Watussi | vs | Mambo italiano | 2 |
| 7 | Deotino FC | vs | Repandilla | 9 |
| 4 | Chocarreros | vs | Egresados 90' | 3 |
| 3 | Que sea fútbol | vs | Deportados | 5 |
| 3 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Carusos | 4 |
| Libre. Resaka. |
Fecha nro.8 (9/5)
| 0 | Reyes vagos | vs | NN | 1 |
| 1 | Estamos todos | vs | Rejunta | 3 |
| 1 | Watussi | vs | Otsigeno | 4 |
| 3 | Deotino FC | vs | Franco canadiense | 2 |
| 2 | Chocarreros | vs | Mambo italiano | 0 |
| 0 | Que sea fútbol | vs | Repandilla | 4 |
| 2 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Egresados 90' | 5 |
| 2 | Resaka | vs | Deportados | 3 |
| Libre. Carusos. |
Fecha nro.9 (16/5)
| 4 | Estamos todos | vs | Reyes vagos | 2 |
| 4 | Watussi | vs | NN | 10 |
| 8 | Deotino FC | vs | Rejunta | 4 |
| 2 | Chocarreros | vs | Otsigeno | 5 |
| 4 | Que sea fútbol | vs | Franco canadiense | 1 |
| 8 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Mambo italiano | 6 |
| 4 | Resaka | vs | Repandilla | 5 |
| 8 | Carusos | vs | Egresados 90' | 4 |
| Libre. Deportados. |
Fecha nro.10 (23/5)
| 1 | Watussi | vs | Estamos todos | 1 |
| 1 | Deotino FC | vs | Reyes vagos | 4 |
| 1 | Chocarreros | vs | NN | 1 |
| 3 | Que sea fútbol | vs | Rejunta | 1 |
| 1 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Otsigeno | 3 |
| 5 | Resaka | vs | Franco canadiense | 1 |
| 2 | Carusos | vs | Mambo italiano | 0 |
| 2 | Deportados | vs | Repandilla | 2 |
| Libre. Egresados 90'. |
Fecha nro.11 (30/5)
| 6 | Deotino FC | vs | Watussi | 5 |
| 6 | Chocarreros | vs | Estamos todos | 4 |
| 2 | Que sea fútbol | vs | Reyes vagos | 2 |
| 2 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | NN | 5 |
| 5 | Resaka | vs | Rejunta | 5 |
| 4 | Carusos | vs | Otsigeno | 4 |
| 7 | Deportados | vs | Franco canadiense | 3 |
| 5 | Egresados 90' | vs | Mambo italiano | 4 |
| Libre. Repandilla. |
Fecha nro.12 (6/6)
| 1 | Chocarreros | vs | Deotino FC | 1 |
| 3 | Que sea fútbol | vs | Watussi | 1 |
| 2 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Estamos todos | 1 |
| 1 | Resaka | vs | Reyes vagos | 2 |
| 0 | Carusos | vs | NN | 2 |
| 4 | Deportados | vs | Rejunta | 0 |
| 3 | Egresados 90' | vs | Otsigeno | 2 |
| 7 | Repandilla | vs | Franco canadiense | 1 |
| Libre. Mambo italiano. |
Fecha nro.13 (13/6)
| 7 | Que sea fúitbol | vs | Chocarreros | 3 |
| 3 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Deotino FC | 2 |
| 3 | Resaka | vs | Watussi | 6 |
| 2 | Carusos | vs | Estamos todos | 5 |
| 8 | Deportados | vs | Reyes vagos | 1 |
| 2 | Egresados 90' | vs | NN | 4 |
| 13 | Repandilla | vs | Rejunta | 0 |
| 0 | Mambo italiano | vs | Otsigeno | 2 |
| Libre. Franco canadiense. |
Fecha nro.14 (20/6)
| 4 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Que sea fútbol | 0 |
| 1 | Resaka | vs | Chocarreros | 1 |
| 2 | Carusos | vs | Deotino FC | 3 |
| 1 | Deportados | vs | Watussi | 0 |
| 1 | Egresados 90' | vs | Estamos todos | 1 |
| 3 | Repandilla | vs | Reyes vagos | 1 |
| 0 | Mambo italiano | vs | NN | 2 |
| 3 | Franco canadiense | vs | Rejunta | 8 |
| Libre. Otsigeno. |
Fecha nro.15 (27/6)
| 3 | Resaka | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 6 |
| 2 | Carusos | vs | Que sea fútbol | 4 |
| 5 | Deportados | vs | Chocarreros | 1 |
| 2 | Egresados 90' | vs | Deotino FC | 4 |
| 4 | Repandilla | vs | Watussi | 3 |
| 0 | Mambo italiano | vs | Estamos todos | 2 |
| 4 | Franco canadiense | vs | Reyes vagos | 8 |
| 4 | Otsigeno | vs | NN | 6 |
| Libre. Rejunta. |
Fecha nro.16 (4/7)
| 3 | Carusos | vs | Resaka | 5 |
| 1 | Deportados | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 3 |
| 2 | Egresados 90' | vs | Que sea fútbol | 0 |
| 2 | Repandilla | vs | Chocarreros | 1 |
| 0 | Mambo italiano | vs | Deotino FC | 2 |
| 3 | Franco canadiense | vs | Watussi | 3 |
| 3 | Otsigeno | vs | Estamos todos | 4 |
| 2 | Rejunta | vs | Reyes vagos | 1 |
| Libre. NN. |
Fecha nro.17 (11/7)
| 5 | Deportados | vs | Carusos | 4 |
| 3 | Egresados 90' | vs | Resaka | 3 |
| 4 | Repandilla | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 6 |
| 0 | Mambo italiano | vs | Que sea fútbol | 2 |
| 7 | Franco canadiense | vs | Chocarreros | 5 |
| 4 | Otsigeno | vs | Deotino FC | 5 |
| 6 | Rejunta | vs | Watussi | 8 |
| 4 | NN | vs | Estamos todos | 2 |
| Libre. Reyes vagos. |

Torneo Apertura.
Fecha nro.2 (15/8) -gimnasio-
| 7 | Repandilla | vs | Egresados 90' | 2 |
| 4 | Franco canadiense | vs | Carusos | 9 |
| 4 | Otsigeno | vs | Resaka | 9 |
| 4 | Rejunta | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 8 |
| 12 | NN | vs | Que sea fútbol | 1 |
| 5 | Reyes vagos | vs | Chocarreros | 1 |
| 6 | Estamos todos | vs | Deotino FC | 2 |
| 0 | Mambo Italiano | vs | Deportados | 2 |
| Libre. Watussi. |
Fecha nro.3 (22/8) -canchita-
| 2 | Franco canadiense | vs | Egresados 90' | 3 |
| 3 | Otsigeno | vs | Deportados | 0 |
| 0 | Rejunta | vs | Carusos | 2 |
| 5 | NN | vs | Resaka | 2 |
| 3 | Reyes vagos | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 4 |
| 0 | Estamos todos | vs | Que sea fútbol | 1 |
| 2 | Watussi | vs | Chocarreros | 0 |
| 0 | Mambo Italiano | vs | Repandilla | 2 |
| Libre. Deotino FC. |
Fecha nro.4 (29/8) -gimnasio-
| 4 | Otsigeno | vs | Repandilla | 5 |
| 1 | Rejunta | vs | Egresados 90' | 9 |
| 6 | NN | vs | Deportados | 4 |
| 5 | Reyes vagos | vs | Carusos | 6 |
| 4 | Estamos todos | vs | Resaka | 4 |
| 2 | Watussi | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 4 |
| 1 | Deotino FC | vs | Que sea fútbol | 4 |
| 2 | Franco canadiense | vs | Mambo Italino | 0 |
| Libre. Chocarreros. |
Fecha nro.5 (5/9) -canchita-
| 10 | Otsigeno | vs | Franco canadiense | 4 |
| 1 | NN | vs | Repandilla | 2 |
| 3 | Reyes vagos | vs | Egresados 90' | 1 |
| 7 | Estamos todos | vs | Deportados | 0 |
| 4 | Watussi | vs | Carusos | 1 |
| 0 | Deotino FC | vs | Resaka | 2 |
| 2 | Chocarreros | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 0 |
| 2 | Rejunta | vs | Mambo Italiano | 0 |
| Libre. Que sea fútbol. |
Fecha nro.6 (13/10-22/10) -gimnasio-
| 6 | Rejunta | vs | Otsigeno | 4 |
| 8 | NN | vs | Franco canadiense | 2 |
| 5 | Estamos todos | vs | Repandilla | 8 |
| 10 | Watussi | vs | Egresados 90' | 4 |
| 8 | Deotino FC | vs | Deportados | 5 |
| 7 | Chocarreros | vs | Carusos | 0 |
| 6 | Que sea fútbol | vs | Resaka | 5 |
| Reyes vagos | cs | Mambo Italiano | ||
| Libre. S.U.M.A.L.A. FC. |
Fecha nro.8 (26/9) -gimnasio-
| 7 | Reyes vagos | vs | NN | 2 |
| 1 | Estamos todos | vs | Rejunta | 7 |
| 7 | Watussi | vs | Otsigeno | 5 |
| 6 | Deotino FC | vs | Franco canadiense | 4 |
| 1 | Que sea fútbol | vs | Repandilla | 1 |
| 8 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Egresados 90' | 0 |
| 2 | Resaka | vs | Deportados | 5 |
| 2 | Chocarreros | vs | Mambo Italiano | 0 |
| Libre. Carusos. |
Fecha nro.9 (3/10) -canchita-
| 2 | Estamos todos | vs | Reyes vagos | 1 |
| 0 | Watussi | vs | NN | 3 |
| 2 | Deotino FC | vs | Rejunta | 3 |
| 1 | Chocarreros | vs | Otsigeno | 1 |
| 0 | Que sea fútbol | vs | Franco canadiense | 0 |
| 1 | Resaka | vs | Repandilla | 3 |
| 2 | Carusos | vs | Egresados 90' | 0 |
| 2 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Mambo Italiano | 0 |
| Libre. Deportados. |
Fecha nro.10 (10/10) -gimnasio-
| 15 | Watussi | vs | Estamos todos | 3 |
| 10 | Deotino FC | vs | Reyes vagos | 3 |
| 3 | Chocarreros | vs | NN | 5 |
| 3 | Que sea fútbol | vs | Rejunta | 5 |
| 5 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Otsigeno | 6 |
| 6 | Resaka | vs | Franco canadiense | 1 |
| 5 | Deportados | vs | Repandilla | 6 |
| 2 | Carusos | vs | Mambo Italiano | 0 |
| Libre. Egresados 90'. |
Fecha nro.11 (17/10) -gimnasio-
| 3 | Chocarreros | vs | Deotino FC | 3 |
| 4 | Que sea fútbol | vs | Watussi | 3 |
| 4 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Estamos todos | 5 |
| 7 | Resaka | vs | Reyes vagos | 4 |
| 3 | Carusos | vs | NN | 9 |
| 10 | Deportados | vs | Rejunta | 4 |
| 4 | Egresados 90' | vs | Otsigeno | 9 |
| 5 | Repandilla | vs | Franco canadiense | 3 |
| Libre. Mambo italiano. |
Fecha nro.12 (31/10) -canchita-
| 2 | Que sea fúitbol | vs | Chocarreros | 1 |
| 3 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Deotino FC | 6 |
| 1 | Resaka | vs | Watussi | 2 |
| 2 | Carusos | vs | Estamos todos | 0 |
| 2 | Deportados | vs | Reyes vagos | 3 |
| 2 | Egresados 90' | vs | NN | 7 |
| 4 | Repandilla | vs | Rejunta | 2 |
| 0 | Mambo italiano | vs | Otsigeno | 2 |
| Libre. Franco canadiense. |
Fecha nro.13 (7/11) -gimnasio-
| 3 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Que sea fútbol | 6 |
| 3 | Resaka | vs | Chocarreros | 3 |
| 4 | Carusos | vs | Deotino FC | 7 |
| 5 | Deportados | vs | Watussi | 4 |
| 7 | Egresados 90' | vs | Estamos todos | 3 |
| 3 | Repandilla | vs | Reyes vagos | 4 |
| 4 | Franco canadiense | vs | Rejunta | 4 |
| 0 | Mambo Italiano | vs | NN | 2 |
| Libre. Otsigeno. |
Fecha nro.14 (14/11) -canchita-
| 3 | Resaka | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 3 |
| 2 | Carusos | vs | Que sea fútbol | 1 |
| 0 | Deportados | vs | Chocarreros | 8 |
| 2 | Egresados 90' | vs | Deotino FC | 3 |
| 2 | Repandilla | vs | Watussi | 1 |
| 0 | Franco canadiense | vs | Reyes vagos | 3 |
| 3 | Otsigeno | vs | NN | 1 |
| 0 | Mambo Italiano | vs | Estamos todos | 2 |
| Libre. Rejunta. |
Fecha nro.1 (23/11 - 24/11 - 25/11 - 26/11) -canchita-
| 5 | Egresados 90' | vs | Deportados | 4 |
| 3 | Repandilla | vs | Carusos | 0 |
| 4 | Franco canadiense | vs | S.U.M.A.L.A FC | 1 |
| 3 | Otsigeno | vs | Que sea fútbol | 0 |
| 2 | Rejunta | vs | Chocarreros | 4 |
| 5 | NN | vs | Deotino FC | 1 |
| 1 | Reyes vagos | vs | Watussi | 3 |
| 0 | Mambo Italiano | vs | Resaka | 2 |
| Libre. Estamos todos. |
Fecha nro.15 (27/12) -gimnasio-
| 6 | Carusos | vs | Resaka | 7 |
| 2 | Deportados | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 0 |
| 3 | Egresados 90' | vs | Que sea fútbol | 5 |
| 6 | Repandilla | vs | Chocarreros | 4 |
| 3 | Franco canadiense | vs | Watussi | 13 |
| 2 | Otsigeno | vs | Estamos todos | 0 |
| 5 | Rejunta | vs | Reyes vagos | 4 |
| 0 | Mambo Italiano | vs | Deotino FC | 2 |
| Libre. NN. |
Fecha nro.16 (28/11) -canchita-
| 0 | Deportados | vs | Carusos | 2 |
| 2 | Egresados 90' | vs | Resaka | 2 |
| 2 | Repandilla | vs | S.U.M.A.L.A. FC | 3 |
| 0 | Franco canadiense | vs | Chocarreros | 2 |
| 0 | Otsigeno | vs | Deotino FC | 0 |
| 1 | Rejunta | vs | Watussi | 3 |
| 6 | NN | vs | Estamos todos | 1 |
| 0 | Mambo Italiano | vs | Que sea fútbol | 2 |
| Libre. Reyes vagos. |
Fecha nro.7 (1/12 - 2/12 - 3/12 - 4/12) - canchita-
| 2 | NN | vs | Rejunta | 0 |
| 4 | Reyes vagos | vs | Otsigeno | 2 |
| 1 | Estamos todos | vs | Franco canadiense | 1 |
| 3 | Deotino FC | vs | Repandilla | 2 |
| 0 | Chocarreros | vs | Egresados 90' | 0 |
| 0 | Que sea fútbol | vs | Deportados | 3 |
| 10 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | Carusos | 0 |
| 2 | Watussi | vs | Mambo Italiano | 0 |
| Libre. Resaka. |
Fecha nro.17 (005/12) -canchita-
| 2 | Deotino FC | vs | Watussi | 1 |
| 3 | Chocarreros | vs | Estamos todos | 1 |
| 0 | Que sea fútbol | vs | Reyes vagos | 2 |
| 0 | S.U.M.A.L.A. FC | vs | NN | 2 |
| 1 | Resaka | vs | Rejunta | 4 |
| 3 | Carusos | vs | Otsigeno | 1 |
| 5 | Deportados | vs | Franco canadiense | 2 |
| 2 | Egresados 90' | vs | Mambo Italiano | 0 |
| Libre. Repandilla. |
