Segunda División

Torneo Apertura:

 
EQUIPO PJ G E P GF GC DIF. PTS
Deportivo Pilo 14 10 3 1 80 37 43 33
Egresados 90´ 14 10 1 3 42 23 19 31
Pachorra 14 10 0 4 61 38 23 30
Watussi 14 9 1 4 59 40 19 28
Deotino FC 14 9 0 5 54 46 8 27
Chalocaver 14 8 1 5 54 44 10 25
Repandilla 14 7 2 5 60 54 6 23
Resaka 14 6 4 4 51 42 9 22
Atlas FC 14 7 1 6 45 46 -1 22
Chocarreros 14 6 2 6 48 37 11 20
Reyes vagos 14 4 4 6 40 44 -4 16
Que sea fútbol 14 3 2 9 36 58 -22 11
Rejunta 14 2 1 11 35 61 -26 7
Franco canadiense 14 1 3 10 36 80 -44 6
Carusos 14 0 1 13 23 75 -52 1

Forma de disputa: Jugarán todos los equipos entre sí a una vuelta (14 partidos), quien sume más puntos se consagrará como el campeón y obtendrá el derecho de jugar un partido para el primer ascenso. A igualdad de puntos, define el resultado entre sí.

Torneo Clausura:

EQUIPO PJ G E P GF GC DIF. PTS
Pachorra 14 12 0 2 87 51 34 36
Resaka 14 10 2 2 60 54 6 32
Egresados 90´ 14 8 2 4 46 35 11 26
Chocarreros 14 7 3 4 50 36 14 24
Chalocaver 14 7 3 4 49 39 10 24
Watussi 14 7 1 6 52 50 2 22
Rejunta 14 6 3 5 52 47 5 21
Deotino FC 14 6 0 8 49 47 2 18
Atlas FC 14 5 3 6 51 57 -6 18
Repandilla 14 5 2 7 53 53 0 17
Deportivo Pilo 14 4 5 5 38 39 -1 17
Que sea fútbol 14 5 1 8 32 46 -14 16
Carusos 14 2 4 8 25 57 -32 10
Franco canadiense 14 2 3 9 40 65 -25 9
Reyes vagos 14 2 2 10 30 57 -25 8

Forma de disputa: Jugarán todos los equipos entre sí a una vuelta (14 partidos), quien sume más puntos se consagrará como el campeón y obtendrá el derecho de jugar un partido para el primer ascenso. A igualdad de puntos, define el resultado entre sí.